ШМЕЛЁК ХП
МАШИНА ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ РУЧНАЯ
РАЗМЕТКА ХОЛОДНЫМ ПЛАСТИКОМ
Машина дорожная разметочная ручная «Шмелек ХП» (далее — машина) предназначена для нанесения горизонтальной дорожной разметки холодным пластиком на сухие и чистые цементобетонные, асфальтобетонные покрытия дорог в виде гладкой линии, с возможностью посыпки светоотражающими стеклошариками.
Машина комплектуется быстросменными блоками разметки (лотками), позволяющими производить разметку шириной 100, 120, 150, 200, 240, 250, 300, 400 мм (размер лотка, поставляемого в базовой комплектации, и дополнительных лотков оговаривается при заказе).
Предусмотрена переналадка ширины посыпки стеклошариками под конкретный блок разметки. Перемещение машины при работе производится за счет мускульной силы оператора.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристика | ШМЕЛЁК ХП |
|---|---|
| Разметочный материал | холодный пластик |
| Метод нанесения разметки | волочильный ящик |
| Вид разметки | гладкая |
| Скорость нанесения разметки, км/ч | 2 — 5 |
| Количество наносимого материала, кг/м2 | до 7,2 |
| Ширина наносимой линии разметки*, мм | 100, 120, 150, 200, 240 |
| Количество сменных блоков в базовой комплектации | 1*** |
| Ёмкость бункеров для стеклошариков, л (кг) | 10 (15) |
| Ёмкость бункеров для материала | |
| Диаметр применяемых ёмкостей для пластика, мм | 200 — 280 |
| Метод нанесения стеклошариков | гравитационный |
| Регулирование ширины посыпки стеклошариками, мм | шиберами, наборный по 50 |
| Регулирование расхода стеклошариков | есть, сменный фрикцион |
| Толщина разметки, мм | 1,5 … 3 |
| Габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота), мм: | |
| — в рабочем состоянии | 2000х600х1100 |
| — в транспортном состоянии | 1200х600х1100 |
| Масса устройства без блока разметки и сменных частей, кг | 83 |
| Масса блоков разметки (в соответствии с типоразмерами), кг | 8, 9, 10, 11, 12 |
| Габаритные размеры лотков, ДxШxВ, мм | 380х480х280 |
| Количество персонала, чел. | 2 |
* Зависит от тиропазмера сменного блока
*** Типроразмер оговаривается при заказе

