"ШМЕЛЁК ТП"
МАШИНА ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ ТЕРМОПЛАТИКАМИ
РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКАМИ
Машина предназначена для выполнения горизонтальной разметки дорог современными термопластиками (пешеходные переходы, стоп – линии, разделительные линии дороги, стрелки и т.д.), с возможностью одновременной посыпки свето- отражающими стеклянными шариками.
Разметка может наноситься на сухие и чистые асфальтобетонные и асфальтовые покрытия дорог в виде гладкой линии при температуре окружающего воздуха от +5°С до +30°С и относительной влажности воздуха не более 85%. Машина комплектуется подогреваемыми сменными блоками разметки разной ширины, позволяющими производить разметку от 0,1 до 0,5 м. Замена блоков не требует применения инструмента.
Предусмотрена переналадка узла посыпки под ширину конкретного блока разметки. Допускается растапливать небольшое количество пластика в машине. Перемещение машины при работе производится за счет мускульной силы оператора.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристика | ШМЕЛЁК ТП |
| Разметочный материал | термопластик |
| Метод нанесения разметки | волочильный ящик |
| Вид разметки | гладкая |
| Скорость нанесения разметки, км/ч | 1 - 3 |
| Количество наносимого материала, кг/м2 | до 7,2 |
| Ширина наносимой линии разметки* | 150, 400 |
| Количество сменных блоков в базовой комплектации | 1* |
| Емкость бункеров для стеклошариков, л (кг) | 10 (15) |
| Емкость бункеров для материала, л (кг) | 55 (110) |
| Диаметр применяемых емкостей для пластика | – |
| Метод нанесения стеклошариков | гравитационный |
| Регулирование ширины посыпки стеклошариками, мм | 100 - 400 |
| Регулирование расхода стеклошариков | есть, сменный фрикцион |
| Толщина разметки, мм | 2...5 |
| Габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота), мм: | |
| - в рабочем состоянии | 2100х1300х1060 |
| - в транспортном состоянии | 1350х800х1060 |
| Масса устройства без блока разметки и сменных частей, кг | 110** |
| Масса блоков разметки (в соответствии с типоразмерами), кг | 16; 28 |
| Габаритные размеры лотков, ДxШxВ, мм | (100; 120; 150; 200; 300; 400) х (230 х 160) |
| Количество персонала, чел. | 2 |
** без газового баллона
Более подробную информацию Вы сможете получить у наших менеджеров по продажам.
